有效授权专利
数据更新至 2026年6月25日
知识产权清单
清单内容来自公司提供的原始文件。官网概况中的统计数字仍由后台单独维护,不会因本清单自动改变。
有效授权商标
共找到 113 条记录
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 美国发明 | US8597265B2 |
| 2 | 医用负压封闭引流装置 | 韩国发明 | 10-1484047 |
| 3 | 医用负压封闭引流装置 | 新加坡发明 | 184164 |
| 4 | 医用负压封闭引流装置 | 俄罗斯发明 | 2559184 |
| 5 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 越南发明 | VN 1-0015023 |
| 6 | 医用负压封闭引流装置 | 印尼发明 | IDP000039372 |
| 7 | 医用负压封闭引流装置 | 墨西哥发明 | 335970 |
| 8 | 医用负压封闭引流装置 | 加拿大发明 | 2793955 |
| 9 | 一种含促骨愈合药物的胶原蛋白海绵及其制备方法 | 美国发明 | US10046082B2 |
| 10 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 埃及发明 | 28825 |
| 11 | 医用负压封闭引流装置 | 巴西发明 | BR 112012024080-3 |
| 12 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 欧洲发明-英国 | EP2481442 |
| 13 | 医用负压封闭引流装置 | 欧洲发明-法国 | EP11758801.2 |
| 14 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 印度发明 | 406467 |
| 15 | 体表创面组织负压封闭引流装置 | 发明 | ZL200910272187.X |
| 16 | 负压封闭引流系统 | 发明 | ZL201010221569.2 |
| 17 | 带有显影坐标的临床医用贴膜 | 发明 | ZL201110001116.3 |
| 18 | 负压引流包裹材料打孔机 | 发明 | ZL200910061116.5 |
| 19 | 用于医用负压封闭引流材料传导性的测试系统 | 发明 | ZL201410270192.8 |
| 20 | 带有锁定机构的双向气阀 | 发明 | ZL201110110691.7 |


